仁川医疗中心
始终与你同在
体检程序
检查区分 | 检查项目 | 有关疾病 | Standard | PLUS | Comprehensive |
---|---|---|---|---|---|
男士 : 35万元 | 男士 : 50万元 | 男士 : 80万元 | |||
女士 : 40万元 | 女士 : 55万元 | 女士 : 85万元 | |||
门诊/判读 | 医生初诊及咨询 | 过去病例听取及现在症状调查 | ○ | ○ | ○ |
体格检查 | 身体计测/视力/血压测定 | 肥胖度, 高血压, 适当体重, 近视, 散光等 | ○ | ○ | ○ |
口腔检查 | 眼科检查 | 口腔检查 | ○ | ○ | ○ |
粪便检查 | 粪便潜血 | 潜血, 大肠癌选别 | ○ | ○ | ○ |
眼科检查 | 眼压(左,右) | 有无青光眼 | ○ | ○ | ○ |
眼底(左,右) | 高血压, 糖尿病眼底变化等 | ○ | ○ | ○ | |
胸部X-线检查 | Chest-PA | 肺炎, 肺结核, 肺癌, 肺气肿及呼吸道疾病 | ○ | ○ | ○ |
体成分检查 | 体质量指数,体脂肪率 | 肥胖度, 腹部脂肪率, 营养状态, 肌肉状态, 身体发达指数等 | ○ | ○ | ○ |
心肺功能检查 | 肺活量检查 | 心肺功能障碍, 呼吸道疾病, 哮喘等 | ○ | ○ | ○ |
心电图检查 | 12电图(E.K.G) | 心律不齐, 狭心症等心脏功能有无异常 | ○ | ○ | ○ |
妇产科检查(女士) | Papsmear(满20岁以上女士) | 宫颈癌 | 女士 | 女士 | 女士 |
Mammography(满40岁以上女士) | 乳房癌,纤维性乳腺增生症,乳腺炎 | 女士 | 女士 | 女士 | |
肝功能检查 | Total protein | 肝硬化 | ○ | ○ | ○ |
Albumin | 肝病, 肾病症候群, 营养不良 | ○ | ○ | ○ | |
Globurin | 肝脏疾病 | ○ | ○ | ○ | |
A/G ratio | 肝病进行过程程度 | ○ | ○ | ○ | |
T. Bilirubin | 黄疸性肝病 | ○ | ○ | ○ | |
D.Bililubin | ○ | ○ | ○ | ||
I.Bililubin | ○ | ○ | ○ | ||
SGOT | 肝炎及阻塞性疾病 | ○ | ○ | ○ | |
SGPT | 慢性肝呀, 心肌梗塞 | ○ | ○ | ○ | |
r-GTP | 酒精性肝炎, 脂肪肝 | ○ | ○ | ○ | |
Alk-Phosphatase | 阻塞性黄疸, 肝硬变等 | ○ | ○ | ○ | |
肝炎检查 | HBs-Ag (CIA) | B型肝炎病毒感染与否 | ○ | ○ | ○ |
HBs-Ab (CIA) | B型肝炎抗体形成与否 | ○ | ○ | ○ | |
Total HAV Ab | A型肝炎抗体形成与否 | ○ | ○ | ○ | |
HCV Ab | C型肝炎免疫与否 | ○ | ○ | ○ | |
铁缺乏性 贫血 |
Fe | 缺铁性贫血 | ○ | ○ | ○ |
UIBC | 缺铁性贫血 | ○ | ○ | ○ | |
铁饱和率 | 缺铁性贫血 | ○ | ○ | ○ | |
循环气及 脂质代谢检查 |
LDH (乳酸脱水酶) | 多肌炎, 脑血管障碍, 狭心症 | ○ | ○ | ○ |
CPK | ○ | ○ | ○ | ||
T-cholesterol (总胆固醇) | 动脉硬化, 高血压等 | ○ | ○ | ○ | |
HDL-cholesterol | 动脉硬化抑制因子 | ○ | ○ | ○ | |
LDL-cholesterol | 动脉硬化危险因子 | ○ | ○ | ○ | |
Triglyceride (脂质) | 脂质代谢, 脂肪肝 | ○ | ○ | ○ | |
肾脏功能检查 | BUN | 肾脏功能障碍, 脱水症,脲氮 | ○ | ○ | ○ |
B/C ratio | 肾脏功能障碍, 尿毒症, 肾功能衰竭 | ○ | ○ | ○ | |
Creatinine | 肾脏功能障碍,肌酸酐 | ○ | ○ | ○ | |
GFR(丝球体过滤率)-工团对象者 | 肾脏疾病, 肾功能不全 | ○ | ○ | ○ | |
风湿病, 通风检查 | RA Factor(定量) | 风湿性关节炎 | ○ | ○ | ○ |
Uric acid | 通风, 恶性疾病(尿酸检查) | ○ | ○ | ○ | |
胰腺功能检查 | Amylase | 急慢性胰腺炎等 | ○ | ○ | ○ |
糖尿检查 | Glucose (空腹血糖) | 糖尿疾病 | ○ | ○ | ○ |
HbA1C | 过去2~3个月的血糖Level | ○ | ○ | ○ | |
甲状腺功能检查 | TSH | 甲状腺功能亢进及低下症 | ○ | ○ | ○ |
Free-T4 | ○ | ○ | ○ | ||
肿瘤标记物检查 | AFP(肝癌) | 肝癌 | ○ | ○ | ○ |
CEA(消化道癌) | 大肠癌, 直肠癌等消化道癌选别检查 | ○ | ○ | ○ | |
CA19-9 | 胰腺癌等消化道癌Screen | ○ | ○ | ○ | |
PSA(男) | 前列腺癌 | ○ | ○ | ○ | |
CA125(女) | 卵巢癌 | ○ | ○ | ○ | |
血液疾病检查 | RBC(红细胞) | 贫血, 真性多血症 | ○ | ○ | ○ |
Hb(血色素) | 贫血, 红血球增加症 | ○ | ○ | ○ | |
HCT(红血球容积) | ○ | ○ | ○ | ||
MCV(平均血球容积) | 贫血原因判别 | ○ | ○ | ○ | |
MCH平均血球血色素) | ○ | ○ | ○ | ||
MCHC(平均血球血色素浓度) | ○ | ○ | ○ | ||
RDW | 红血球分布幅 | ○ | ○ | ○ | |
MPV | 特发性血小板减少症 紫斑病 | ○ | ○ | ○ | |
PCT | ○ | ○ | ○ | ||
PDW | 血小板分布幅 | ○ | ○ | ○ | |
Platelet | 出血性疾病 | ○ | ○ | ○ | |
血液疾病检查 | WBC(白血球) | 急慢性炎症, 白血病 | ○ | ○ | ○ |
WBCDiffSegments | 急慢性炎症, 过敏性疾病 | ○ | ○ | ○ | |
NeutrophilSeg | ○ | ○ | ○ | ||
Lymphocyte | ○ | ○ | ○ | ||
Monocyte | ○ | ○ | ○ | ||
Eosinophil | ○ | ○ | ○ | ||
Basophil | ○ | ○ | ○ | ||
Band | ○ | ○ | ○ | ||
Metamyelocyte | ○ | ○ | ○ | ||
Myelocyte | ○ | ○ | ○ | ||
Promyelocyte | ○ | ○ | ○ | ||
Blast | ○ | ○ | ○ | ||
小便检查 | PH | 肾脏炎, 尿路出血 | ○ | ○ | ○ |
尿糖 | 糖尿 | ○ | ○ | ○ | |
尿蛋白 | 肾脏及肾盂炎 | ○ | ○ | ○ | |
比重 | 有关肾脏功能检查 | ○ | ○ | ○ | |
Ketone | 代谢性疾病 | ○ | ○ | ○ | |
Urobilinogen | 肝障碍, 溶血及阻塞性黄疸 | ○ | ○ | ○ | |
Bilirubin | 肝障碍, 溶血及阻塞性黄疸 | ○ | ○ | ○ | |
Nitrite | 胆石症, 胆管癌等 | ○ | ○ | ○ | |
尿潜血(stick) | 有关肾脏功能检查 | ○ | ○ | ○ | |
WBA(stick) | ○ | ○ | ○ | ||
红血球(micro显微镜) | ○ | ○ | ○ | ||
白血球(micro显微镜) | ○ | ○ | ○ | ||
梅毒检查 | 梅毒(RPR) | 梅毒反应检查 | ○ | ○ | ○ |
附甲状腺 功能检查 |
Ca (钙) | 慢性肾功能衰竭, 附甲状腺功能 | ○ | ○ | ○ |
P (磷) | 附甲状腺功能低下症, 慢性肾功能衰竭 | ○ | ○ | ○ | |
电解质检查 | Na (钠) | 电解质检查 (各种基本细胞功能有关物质钙, 磷 - 特别与骨头有关) |
○ | ○ | ○ |
K | ○ | ○ | ○ | ||
Cl (氯) | ○ | ○ | ○ | ||
骨密度检查 | BMD(满40岁以上男士/女士) | 骨质疏松检查(预防骨折) | ○ | ○ | ○ |
动脉硬化检查 | 动脉硬化诊断 | 血管的弹性度 硬化度, 血液循环状态 | ○ | ○ | ○ |
超声波检查 | 上腹部超声波 | 肝脏, 肾脏, 胰腺, 胆囊, 脾脏, 胆管等有关癌症疾病 | ○ | ○ | ○ |
甲状腺超声波 | 甲状腺肿,甲状腺肥大症, 甲状腺癌等 | 选择1 | 选择2 | ||
前列腺超声波(男士) | 前列腺肥大症, 前列腺癌 | ||||
子宫超声波(女士) | 子宫癌, 子宫肌瘤, 卵巢癌 | ||||
劲动脉超声波 | 颈动脉狭窄, 脑血管疾病危险度, 血管老化性疾病 | ||||
乳房超声波(女士) | 乳房癌, 乳腺肿, 转移性癌 | ||||
128频道MDCT | 脑 | 脑肿瘤, 大脑卒中, 脑出血等 | |||
肺 | 肺肿瘤, 肺结核, 肺气肿, 其他肺疾病 | ||||
心脏(冠状动脉钙化) | 冠状动脉钙化, 心脏冠状动脉疾病危险度 | ||||
胃内窥镜 | 胃肠睡眠内窥镜 | 食道, 胃, 十二指肠的炎症, 溃疡, 癌, 幽门螺杆菌感染 | ○ |