
| ±¸ºÐ | °Ë»çÇ׸ñ | °ü·ÃÁúȯ ¹× Âü°í ³»¿ë |
| ±âº»¹®Áø ¹× ÁøÂû | ¹®ÁøÇ¥°ËÅä/ÀÇ»çÁøÂû | |
|---|---|---|
| ü·Â°Ë»ç | ½ÅÀå,üÁß,ºñ¸¸µµ,Ç÷¾Ð | |
| ¾È°ú°Ë»ç | ½Ã·Â(³ª¾È ¹× ±³Á¤)»ö½Å,¾ÈÀú,¾È¾Ð | |
| û·Â°Ë»ç | ¼øÀ½Ã»·Â | û·ÂÀÌ»ó À¯¡¤¹« |
| ü¼ººÐ°Ë»ç | ü¼öºÐ,±ÙÀ°·®,üÁö¹æ·®,º¹ºÎºñ¸¸·ü | |
| Ç÷¾×°Ë»ç | ÀϹÝÇ÷¾×°Ë»ç,¹éÇ÷±¸ºÐÆ÷ µî19Á¾ | ºóÇ÷,¹éÇ÷º´ Ç÷¾×Áúȯ, ÃâÇ÷¼ºÁúȯ,¿°Áõ¼ºÁúȯ µî |
| Ç÷¾×°Ë»ç | Ç÷¾×Çü°Ë»ç(ABO/RH) | |
| Ç÷¾×°Ë»ç | BÇü°£¿°SÇ׿ø,BÇü°£¿°SÇ×ü,¸Åµ¶°Ë»ç,¿¡ÀÌÁî°Ë»ç | BÇü°£¿°À¯¡¤¹«,BÇü°£¿°Ç×üÇü¼º, ¸Åµ¶,ÈÄõ¼º¸é¿ª°áÇÌÁõ |
| Ç÷¾×°Ë»ç | ÀüÇØÁú°Ë»ç(³ªÆ®·ý,Ä®·ý,Ä®½·,¿°È¹°) | ÀüÇØÁú ´ë»çÀÌ»ó |
| Ç÷¾×°Ë»ç | Á¾¾çÇ¥ÁöÀÚ°Ë»ç(AFP) | °£¾Ï |
| Ç÷¾×°Ë»ç | °£±â´É°Ë»ç(ÃѴܹé,¾ËºÎ¹Î,ÃѺô¸®·çºó,ALP,GOT/GPT,°¨¸¶ÁöƼÇÇ) | °£ÀåÁúȯ,Ȳ´Þ, ´ãµµÁúȯ,¿µ¾ç»óÅ |
| Ç÷¾×°Ë»ç | ½ÅÀå±â´É°Ë»ç,´ç´¢°Ë»ç | ½ÅÀåÁúȯ,½ÅÀå±â´ÉÀÌ»ó, ´ç´¢Áúȯ |
| Ç÷¾×°Ë»ç | ÁöÁú°Ë»ç(ÃÑÄÝ·¹½ºÅ×·Ñ,Áß¼ºÁö¹æ,HDL-ÄÝ·¹½ºÅ×·Ñ, LDL-ÄÝ·¹½ºÅ×·Ñ |
°íÁöÇ÷Áõ,µ¿¸Æ°æÈ |
| ´ëº¯°Ë»ç | ±â»ýÃæ¶õ,¿ø»ýÃæ,ÀáÇ÷ | ÀåÃâÇ÷À¯¡¤¹«, ±â»ýÃæÁúȯ |
| ¼Òº¯°Ë»ç | ºñÁß,»êµµ,´¢´ç,´¢´Ü¹é,ºô¸®·çºó,À¯·Îºô¸®·Î°Õ,ÄÉÅæ, ÀáÇ÷ |
½ÅÀåÁúȯ,¿ä·Î°è°¨¿°,´ç´¢, ¿ä·Î°á¼® |
| ½ÉÀüµµ°Ë»ç | ½ÉÀüµµ°Ë»ç | ½ÉÀåÁúȯ(½É±Ù°æ»ö,Çù½ÉÁõ,ºÎÁ¤¸Æ) |
| ÈäºÎX-¼±°Ë»ç | ÈäºÎ X-¼±°Ë»ç | Æó°áÇÙ,Æó¾Ï,±â°üÁöÈ®ÀåÁõ, Æó·Å,½ÉÀåºñ´ë |
| ÀڱðæºÎ¾Ï°Ë»ç(¿©) | ÀڱðæºÎ¾Ï°Ë»ç | ÀڱðæºÎ¾Ï,¿°Áõ |
| À¯¹æ¾Ï°Ë»ç(¿©) | À¯¹æX-¼±°Ë»ç | À¯¹æÁ¾¾ç,À¯¹æÁúȯ |