
| ÀÏ¹Ý ÁÖÂ÷Àå | À§Ä¡ | ÁÖÂ÷´ë¼ö |
| Áö»óÁÖÂ÷Àå | º»°ü ¾çÃø Àü¸é º»°ü µ¿¡¤¼ Ãø¸é |
103´ë |
| ÁöÇÏÁÖÂ÷Àå | ÁöÇÏ1Ãþ | 214´ë |

| ±¸ºÐ | ´ë»óÂ÷·® | È®Àκμ | ±Ý¾× |
| ¹«·á | ÀÔÂ÷ÈÄ 15ºÐÀ̳» ȸÂ÷ | Á¤»ê¼Ò | ¹«·á |
| ¿Ü·¡È¯ÀÚ Áø·á½Ã 4½Ã°£À̳»(4½Ã°£ ¹«·áÁß) | ¼ö³³ | ||
| ÀÔ¿ø.Åð¿ø½Ã 1´ëºÐ¿¡ ´çÀÏ ÇÑÁ¤(ÀÔ.Åð¿ø ¹«·áÁõ) | ÀÔÅð¿ø°è | ||
| ±¹°¡À¯°øÀÚµî·ÏÂ÷·®, »óÀ̱º°æµî·ÏÂ÷·® | Á¤»ê¼Ò | ||
| °ø¹«Â÷ ¹æ¹®(´çÀϹ«·áÁõ) | ´ë´çºÎ¼ | ||
| Àå·Ê½ÄÀå À¯Á·Â÷·® 5´ë ÇÑÁ¤(¹ßÀνà ¼±µÎÂ÷ Æ÷ÇÔ) | Á¤»ê¼Ò | ||
| Àå·Ê½ÄÀå Á¶¹®Â÷·® 2½Ã°£À̳» | Á¤»ê¼Ò | ||
| ÁßȯÀÚ½Ç È¯ÀÚ 1ÀÎ1´ë | Á¤»ê¼Ò | ||
| ÇÒÀÎ | Àå¾ÖÀεî·ÏÂ÷·® | Á¤»ê¼Ò | 50% |
| 1000ccÀÌÇÏ °æ½Â¿ëÂ÷ | Á¤»ê¼Ò | ||
| ÁÖÂ÷·á | ÀÔÂ÷ ÈÄ 30ºÐ °æ°ú ½Ã¸¶´Ù | Á¤»ê¼Ò | 500¿ø |
| ÀÏÀÏ ÁÖÂ÷±Ç ¼±³³ ¹ßºÎ ½Ã (24½Ã°£À̳») | Á¤»ê¼Ò | 8,000¿ø | |
| ÁÖ°£ ÁÖÂ÷±Ç ¼±³³ ¹ßºÎ ½Ã (7ÀÏ) | Á¤»ê¼Ò | 20,000¿ø | |
| ¿ù°£ ÁÖÂ÷±Ç ¼±³³ ¹ßºÎ½Ã (30ÀÏ) | Á¤»ê¼Ò | 50,000¿ø |
ÁÖÂ÷¹®ÀÇ(°æºñ½Ç) ¾È³»¹øÈ£ : 580-6475(±¸³»ÀüÈ ÀÌ¿ë½Ã¿¡´Â 6475)